Comparaison des performances de revêtement
Vous trouverez ci-dessous une comparaison des performances de différents matériaux de revêtement utilisés sur les aimants au néodyme. Il est important de tenir compte de l'environnement d'utilisation lors du choix du revêtement, car les propriétés de l'aimant varient selon le type de revêtement.
| Matériel | Code | Épaisseur (μm) | Embruns salés (h) | Porosité | Démagnétisation Taux |
Couleurs | PCT (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revêtement époxy haute densité MF304 | Époxy MF304 | 5-100 | >500 | - | - | Multicolore | >100 |
| Polyimide MF305 | Polyimide MF305 | 5-50 | >400 | - | - | Multicolore | >100 |
| Zinc | Zn | 10-15 | >24 | <0,1 | <0,2% | Blanc | >16 |
| Zinc coloré | Couleur-Zn | 10-15 | 72 | <0,1 | <0,1% | Multicolore | >24 |
| Nickel | Ni | 10-20 | 4 | <0,5 | <0,3% | Argent | >16 |
| Double nickel | Double-Ni | 15-20 | 24 | <0,2 | <0,3% | Argent | >16 |
| nickel-cuivre-nickel | Ni-Cu-Ni | 15-30 | >48 | <0,1 | <0,1% | Argent | >42 |
| alliage zinc-nickel | Alliage Zn-Ni | 10-20 | >720 | <0,1 | <0,1% | Multicolore | >72 |
| Époxy d'une autre entreprise | ÉPOXY | 10-50 | >300 | - | - | Noir | >24 |
| nickel chimique | Ni chimique | <1 | >72 | - | - | Argent | >24 |
Types de placage pour aimants
Test des propriétés antirouille
Essai au brouillard salin neutre, solution de chlorure de sodium à 5 %, température d'essai 35 °C, norme JIS Z2371
Tableau comparatif des traitements de surface
| Processus / Critères | Placage électrique | Projection thermique | Déposition | Électrodéposition | revêtement en parylene | COQUE HAUTE DENSITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processus | Mouillé | Sec | Sec | Mouillé | Sec | Sec |
| Sélection de l'objet à revêtir | Les objets volumineux sont difficiles | Les objets volumineux sont difficiles | Aucun problème | Les petits objets sont difficiles | Les objets volumineux sont difficiles | Aucune restriction |
| Vitesse de dépôt | Lent | Rapide | Lent (limité) | Rapide | Lent | Lent |
| Adhésion au dépôt | Fort | Fort | Faible | Fort | Faible | Fort |
| Fragilisation par l'hydrogène | Risque potentiel | Aucun | Aucun | Risque potentiel | Aucun | Aucun |
| Impact sur l'environnement | Très grand | Petit | Petit | Petit | Petit | Petit |
| Adhérer à la force | Faible | Très faible | Faible | Fort | Faible | Fort |
| Choix de la couleur | Couleurs métalliques uniquement | Aucun | Couleurs métalliques uniquement | Assez grand | Aucun | Assez grand |
| Isolation | Seuls certains matériaux | Seuls certains matériaux | Seuls certains matériaux | Oui | Oui | Oui |
| Usinage après traitement | Impossible | Impossible | Impossible | - | Impossible | Possible |
| Productivité | Bien | Difficile | Difficile | Bien | Bien | Bien |
| Ajout de matériau modificateur (Spécifique aux propriétés de différents types) |
Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Possible |


